专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403-405期 | 小 | 0403期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0400期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0398期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0373期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0369期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0356期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0327期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。